
地址:廊坊市廣陽區榮福道集寧里小區31-4-302
TEL:400-0316-003
電(dian)話:0316-5909846
TEL:13832626999
網址:
粘(zhan)彈(dan)體防腐膠帶技(ji)術規(gui)格(ge)要求
1、 表面應平整、清潔(jie)、膠層厚度均(jun)勻,技術性能應滿足表1性能指(zhi)標(biao)要求。
2、 應(ying)有國內(nei)外權威機構檢測報告。
3、 應(ying)有國(guo)內外3年以上成功應(ying)用案(an)例。
表(biao)1粘(zhan)彈體(ti)防腐膠帶性能要(yao)求
性能(neng)項目 | 技術指標 | 試驗方法 | |||
膠帶顏色(se) | 綠色 | 目測 | |||
膠帶厚度mm | ≥1.8 | GB/T6672 | |||
膠帶(dai)寬度規格mm | 100 | ||||
適用溫度(du)范圍 | -45℃- +70℃ | ||||
施工溫(wen)度范圍 | -30℃- +70℃ | ||||
剝離強(qiang)度 (23℃)
| 對鋼 | 強度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實測(ce) | |||
對(dui)PE | 強度(N/cm) | >5 | GB/T2792 | ||
覆蓋率(%) | ≥95% | 實測 | |||
剝離強度(-45℃) | 對(dui)鋼
| 強度(du)(N/cm) | ≥50 | GB/T2792 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實測 | |||
剪切強(qiang)度(23℃) | 對鋼(gang)
| 強(qiang)度(du)(Mpa) | ≥0.02 | GB/T7124 | |
覆蓋率(%) | ≥95% | 實(shi)測 | |||
剪切(qie)強度(-45℃) | 對鋼 | 強度(Mpa) | ≥1.0Mpa | GB/T7124 | |
覆蓋(gai)率(lv)(%) | ≥95% | 實測 | |||
含外帶抗沖擊(ji)強度(J) | ≥15 | SY/T0315附錄G | |||
含(han)外帶壓(ya)痕試驗 | 10Mpa,15KV無(wu)漏點 | EN12068附(fu)錄(lu)G | |||
抗(kang)陰極剝(bo)離(1.5V,65℃±3℃,30d) | <5mm | SY/T0315附(fu)錄C | |||
滴垂(85℃) | 無滴垂 | 目(mu)測 | |||
體積電(dian)阻率(Ω·m) | ≥1×1012 | GB/T1410 | |||
吸水(shui)率(%) | ≤0.03 | SY/T0414附錄B | |||
熱水(shui)浸(70℃,120d) | 無變化 | GB/T1733 | |||
耐熱老化(90℃,100d) | 覆蓋(gai)率≥95% | 實測(ce) | |||
耐化(hua)學介(jie)質(zhi) (90d)
| 10%鹽(yan)酸 | 無變化 | SY/T0315 | ||
10%氫氧化(hua)鈉 | 無變化(hua) | SY/T0315 | |||
3%氯化鈉 | 無變化(hua) | SY/T0315 | |||
表(biao)2 聚丙烯外(wai)帶性能要求
項目(mu)名稱 | 產(chan)品(pin)性(xing)能標(biao)準 | 試(shi)驗(yan)方法 |
基(ji)膜材料 | 聚(ju)丙烯網狀增強編織纖維(wei) | |
基膜顏色 | 黑色 | 目測 |
基膜(mo)厚(hou)度(du) | 0.3±0.05mm | GB/T6672 |
防(fang)腐膠層組成 | 丁(ding)基(ji)橡膠改性瀝青 | |
膠帶整(zheng)體(ti)(ti)厚度規格 | ≥1.1mm | GB/T6672 |
基膜拉伸(shen)強(qiang)度 | ≥60Mpa | GB/T1040 |
剝離強度(du)(對粘彈體(ti)背材) | ≥20N/cm | GB/T2792 |
剝離強度(對(dui)背材) | ≥25N/cm | GB/T2792 |
體(ti)(ti)積(ji)電阻率(Ω·m) | >1×1012 | GB/T1410 |
吸水率(%) | <0.35 | SY/T0414 |
水蒸汽滲透率(24h)(mg/cm2) | <0.45 | GB/T1037 |
膠(jiao)帶寬度規(gui)格mm | 50、75、100、150、200、250、300、400、500 | |
儲(chu)存溫度 | -20℃+35℃ | |
施工溫度 | -5℃+50℃ | |
適用溫度 | -35℃+90℃ |
表3 粘彈體防(fang)腐膏性能要求
性能項目(mu) | 技術指標 | 試驗方法 |
防(fang)腐(fu)膏(gao)顏色 | 綠(lv)色 | 目測(ce) |
適用溫(wen)度范圍 | -45℃- +70℃ | |
施工溫度范圍 | -30℃- +70℃ | |
規(gui)格 | 2Kg | |
密度g/cm3 | 1.4-1.6 | NEN1833 |
斷裂伸長率 | >100% | ASTM D1000 |
吸水(shui)率(%) | ≤0.03 | ASTM D570 |
表面(mian)電(dian)阻(Ω·m2) | >1×108 | EN12068 |
鹽霧試驗(85℃,5%氯化(hua)鈉,720h) | 無腐蝕 | ASTM B117 |